aroTHERM plus
Effektivitet i sin mest flexibla form.
- Våra mest energieffektiva modeller upp till A+++.
- Vår tystaste luft-till-vatten-värmepump.
- Maximal flexibilitet. Minimala skyddszoner.
- Elegant design.
- 5 års gratis garanti.
Översikt
Den nya standarden: Vår nya värmepump aroTHERM plus passar alltid in. Det beror på vårt säkerhetskoncept, som är unikt i branschen och minimerar de nödvändiga avstånden. Den är utrustad med det naturliga köldmediet R290 och är vår mest effektiva luft-till-vatten-värmepump som genererar upp till fem delar värme* från en del el. Den finns i effekter från 3 till 12 kW och är idealisk för enfamiljshus – även med befintliga radiatorer, förstås.
*vid 7 °C utetemperatur och 35 °C framledningstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| aroTHERM plus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VWL 35/8,1 A 230 V S2 | VWL 55/8.1 A 230 V S2 | VWL 75/8,1 A 230 V S2 | VWL 105/8.1 | VWL 125/8.1 | ||
| Produktmått (H × B × D) | mm | 765 × 1100 × 450 | 965 × 1.100 × 450 | 1 480 × 1 100 × 450 | 1 480 × 1 100 × 450 | |
| Vikt | kg | 113 | 113 | 130 | 206 | 206 |
| Elektriska data / anslutning | - | 1/NP/PE 230 V, 50 Hz | 1/NP/PE 230 V, 50 Hz | |||
| Säkring – trä | A | 1x16 | 1x16 | 1x16 | 3x16 | 3x16 |
| Startström | A | 14,3 | 14,3 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Skyddsklass EN 60529 | IP | IPx4 | IPx4 | IPx4 | IPx4 | IPx4 |
| Relätyp | B | B | B | B | B | |
| Värmekrets | ||||||
Max. driftstryck | Bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Min. / Max. framledningstemperatur | ˚C | 20 / 75 | 20 / 75 | 20 / 75 | 20 / 75 | 20 / 75 |
Anslutning fram och tillbaka | " | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| Vatteninnehåll i värmepumpen | Liter | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 4,5 | 4,5 |
Max. höjd mellan inomhus- och utomhusdelen | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Volymflöde min / max | l/h | 430 / 860 | 430 / 860 | 605 / 1.205 | 1.075 / 2.065 | 1.075 / 2.065 |
| Resterande transporttryck, hydrauliskt | mbar | 560 | 560 | 450 | 550 | 550 |
| Kylkrets | ||||||
Typ av kylmedel | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
| Mängd | kg | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,3 |
| GWP | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| CO₂ -ekvivalent | t | 0,000012 | 0,000012 | 0,000018 | 0,000026 | 0,000026 |
| Ljudnivå (ErP) | dBa | 44,1 | 44,3 | 46,8 | 49,9 | 49,9 |
| Ljudnivå (max) | dBa | 52,7 | 55,6 | 57,4 | 58,2 | 59,9 |
| Energimärkning (35 °C) (A+++ till D) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Energimärkning (55 °C) (A+++ till D) | A++ | A++ | A++ | A+++ | A+++ | |
| Säsongsberoende energieffektivitet ɳs (35°) | % | 192 | 188 | 194 | 200 | 200 |
| Säsongsberoende energieffektivitet ɳs (55°) | % | 141 | 141 | 141 | 150 | 150 |
| SCOP vid låg temperatur (35 °C) | 4,97 | 4,83 | 4,98 | 5,13 | 5,12 | |
| SCOP vid hög temperatur (55 °C) | 3,65 | 3,64 | 3,62 | 3,86 | 3,85 | |
