aroTHERM pro
Platsbesparande värmepump
- Vår mest kompakta värmepump är utformad för att passa in i alla hem.
- Minimal säkerhetszon ger maximal frihet vid placering.
- Med framledningstemperaturer på upp till 70 °C lämpar den sig för både renoveringar och nybyggnationer.
Översikt
Minimal storlek för maximal komfort: aroTHERM pro med en effekt på 5 till 11 kW är vår utrymmesbesparande värmepump. Den är inte bara den perfekta lösningen för nybyggnation. Tack vare dess höga framledningstemperaturer på upp till 70 °C är den den perfekta lösningen för modernisering av ditt värmesystem, samtidigt som du kan behålla dina befintliga radiatorer. Tack vare vårt branschledande säkerhetskoncept, som minskar säkerhetszonen, kan värmepumpen placeras nästan var som helst. Med ErP-klassificeringar upp till A+++ (D - A+++) erbjuder den högeffektiv uppvärmning och är dessutom berättigad till bidrag. Dessutom gör användningen av det naturliga köldmediet R290 den till ett framtidssäkert val.
Specifikationer
Specifikationer
| aroTHERM pro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VWL 55/7.1 | VWL 75/7.1 | VWL 115/7.1 230V | VWL 115/7.1 400V | ||
Värmeeffekt / Strömförbrukning / COP för A-7/W35 | kW | 4,84 kW / 1,70 kW / 2,91 | 6,37 kW / 2,39 kW / 2,66 | ||
Värmeeffekt / Strömförbrukning / COP för A2/W35 | kW | 2,36 kW / 0,56 kW / 4,21 | 3,50 kW / 0,84 kW / 4,15 | ||
Värmeeffekt / Strömförbrukning / COP för A7/W35 | kW | 2,99 kW / 0,59 kW / 4,99 | 2,97 kW / 0,6 kW / 4,96 | ||
Värmeeffekt / Strömförbrukning / COP för A7/W55 | kW | 4,78 kW / 1,55 kW / 3,08 | 4,84 kW / 1,63 kW / 2,97 | ||
Värmeeffekt / Strömförbrukning / COP för A-7/W55 | kW | 4,78 kW / 2,23 kW / 2,14 | 6,11 kW / 2,93 kW / 2,08 | ||
| Strömförsörjningskompressor | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) | 230 V (Hz) | 400 V (50 Hz) | |
| Säsongsbetonad energieffektivitet för rumsuppvärmning ηs vid 35 °C / 55 °C | % | 198 / 145 | 193 / 142 | ||
| Maximal ljudnivå (dag/natt) | dB(A) | 57,7 db(A) | 60,9 dB(A) | ||
| Ljudnivå enligt ErP | dB(A) | 49 db(A) | |||
| Produktmått (uppackad) (H × B × D) | mm | 750 × 1.104 × 454 | 1.103 × 1.169 × 45 | ||
| Monteringsvikt | kg | 84 | 90 | 128.5 | 132.8 |
| Kylmedelsfyllning | kg | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1.3 |
| Kylmedel | R290 | ||||
| Globalt uppvärmningspotential GWP | GWP | 0,02 | |||
| CO2-ekvivalent | t | ||||
| Energieffektivitetsklass 35 °C / 55 °C | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | |
