recoVAIR
Återvinningssystem
- Komfortabel och enkel reglering med calorMATIC 700
- Kan kombineras med andra värmesystem
- Kan fås med enthalpie-värmeväxlare för det optimala inomhusklimatet även under vintermånaderna
- Två modeller med eller utan enthalpie-värmeväxlare: VAR 260/4 upp till 190 m2; VAR 360/4 upp till 300 m2
- Ventilationssystem med upp till 98% värmeåtervinning
Översikt
Maximalt utnyttjande – optimal besparing
recoVAIR återvinningssystem kan kombineras med alla typer av värmesystem och är en av marknadens mest effektiva, recoVAIR kan återvinna upp till 98% av värmen - en viktig parameter för miljön och dina uppvärmningskostnader.
recoVAIR se till att varken fukt, damm, pollen eller andra partiklar kommer in i hemmet genom ventilationen och samtidigt leds CO2 och fukt ut ur hemmet. Fukt är inte bra för ditt boende eller för dig - och damm och pollen kan öka risken för allergier.
recoVAIR är ett ventilationssystem, där den friska luften tilluften går in genom en värmeväxlare, som också återvinner värmen i frånluften - utan att de två luftfarterna kommer i kontakt med varandra. Under denna process är det endast en mycket liten värmeförlust som sker genom att skifta luften.
Specifikationer
Specifikationer
VAR 260/4 | VAR 360/4 | |
---|---|---|
ErP | ||
Energimärkning, ventilation (A+ til G) | A | A |
Installationsplats | ||
Mått: H x B x D | 885 x 595 x 631 mm | 885 x 595 x 631 mm |
Vikt med / utan emballage | 52,3 kg / 41 kg | 52,5 kg / 41,2 kg |
Teknisk data | ||
Spänning / frekvens | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
Säkring, trög | 4 A | 4 A |
Min/max ingångsström | 22/170 W | 41/342 W |
Max ingångsström med frostskyddselement | 1170 W | 1842 W |
Strömförbrukning | 0,74 A | 1,5 A |
Skyddsklass | 1 | 1 |
Kapslingsklass | IP10B | IP10B |
Mekaniska specifikationer | ||
Luftkanal Ø (invändig / utvändig) | 180/210 mm | 180/210 mm |
Värmeväxlarens material | Polystyrol/aluminium Grid | Polystyrol/aluminium Grid |
Luftspecifikationer | ||
Max luftmängd | 260 m3/h | 360 m3/h |
Tryck vid max luftmängd | 180 Pa | 200 Pa |
Filterklass tilluft | F7 | F7 |
Filterklass frånluft | G4 | G4 |
Filterarea | 0,9 m2 | 0,9 m2 |
Termiska specifikationer | ||
Hastighet på värmeåtervinning | 87% | 87% |
Temperaturförhållande frånluft sidan iht. EN 13141-7 | 88% | 86% |
Frostskydd aktiv | < -3 | < -3 |
Max driftstemperatur | 40°C | 40°C |
Ljudnivå | ||
Ljudnivå trin 1 | 42 dB(A) | 44 dB(A) |
Ljudnivå trin 2 | 47 dB(A) | 52 dB(A) |
Ljudnivå trin 3 | 53 dB(A) | 59 dB(A) |
Ljudnivå max | 58 dB(A) | 66 dB(A) |
Nedladdning
Nedladdning
Så här gör du
Få erbjudande och råd här:
Vi vill hjälpa dig att få råd och / eller ett erbjudande, så skicka oss ett mail, så svarar vi inom 5 arbetsdagar. Du är också välkommen att hitta en auktoriserad Vaillant installatör i ditt område via vår återförsäljare lista: